【中央区】常盤橋交差点の信号サイクル
東京都中央区にある、「
| 東西方向 横断 | 南北方向 横断 | 東西方向 | 南方向 | 北方向 | ||
| 全体 の時間 | 1表示 の時間 | 歩行者用 | 歩行者用 | 車両用 | 車両用 | 車両用 |
| 0秒 | 34秒 | 青 | 赤 | 青 | 赤 | 赤 |
| 34秒 | 10秒 | 青点滅 | 赤 | 青 | 赤 | 赤 |
| 44秒 | 1秒 | 赤 | 赤 | 青 | 赤 | 赤 |
| 45秒 | 3秒 | 赤 | 赤 | 黄 | 赤 | 赤 |
| 48秒 | 7秒 | 赤 | 赤 | 赤+▶ | 赤 | 赤 |
| 55秒 | 2秒 | 赤 | 赤 | 黄 | 赤 | 赤 |
| 57秒 | 3秒 | 赤 | 赤 | 赤 | 赤 | 赤 |
| 1分0秒 | 27秒 | 赤 | 青 | 赤 | 青 | 青 |
| 1分27秒 | 10秒 | 赤 | 青点滅 | 赤 | 青 | 青 |
| 1分37秒 | 2秒 | 赤 | 赤 | 赤 | 青 | 青 |
| 1分39秒 | 4秒 | 赤 | 赤 | 赤 | 黄 | 黄 |
| 1分43秒 | 6秒 | 赤 | 赤 | 赤 | 赤+▶ | 赤+◥▶ |
| 1分49秒 | 2秒 | 赤 | 赤 | 赤 | 黄 | 黄 |
| 1分51秒 | 3秒 | 赤 | 赤 | 赤 | 赤 | 赤 |
| 1分54秒 | 0分00秒 | 青 | 赤 | 青 | 赤 | 赤 |
※横にはみ出ている場合はスクロールできます。
| 最終調査 | 2021年5月9日(日曜日)6時頃 |
|---|---|
| 管轄警察署 | 中央 |
| 信号機番号 | 104-08 |
※表示内容、表示時間は曜日、時間帯、交通状況により変化する場合があります。
今回の調査で1サイクルは1分54秒でした。2周とも同じ動作でした。
常盤橋付近にある五差路です。
Uターンについて
交差点の西側と東側は8時から20時Uターン禁止です。