【渋谷区】井の頭通り入口交差点・神南一丁目交差点

ステ
ップ
秒数 歩行者用 
abcdefghij
 車両用 
klm
 車両用 
n
 車両用 
o
125~29青 25~29赤 38~42赤 38~42赤 88~101
210赤 13赤 13赤 63~72
33赤 85~101赤 3赤 3赤 53~62
443~52赤 82~98青 43~52青 75~91赤 50~59
54赤 39~46黄 4青 32~39赤 7
63赤 35~42赤 73~84青 28~35赤 3
725~32赤 32~39赤 70~81青 25~32青 25~32
83赤 7赤 45~49黄 3黄 3
94赤 4赤 42~46赤 42~46赤 92~105
青 25~29赤 38~42赤 38~42赤 88~101

※数字は次の信号表示になるまでの秒数です。「青 30」の場合はあと30秒で青信号が終わることを示しています。

y,zに信号はありません。また、自転車のみ一方通行の逆走が可能ですが、交差点の直前で逆走不可能になります。

このブログの人気の投稿