【渋谷区】鉢山町交差点の信号サイクル
ステ ップ | 秒数 | 旧山手通り 方向横断 | 旧山手通り | 横の道 横断 | 横の道 | ||||||||||||
1 | 28 | 青 28 | 青 34 | 赤 39 | 赤 39 | ||||||||||||
2 | 4 | 青点滅 4 | 青 6 | 赤 11 | 赤 11 | ||||||||||||
3 | 2 | 赤 39 | 青 2 | 赤 7 | 赤 7 | ||||||||||||
4 | 3 | 赤 37 | 黄 3 | 赤 5 | 赤 5 | ||||||||||||
5 | 2 | 赤 34 | 赤 34 | 赤 2 | 赤 2 | ||||||||||||
6 | 18 | 赤 32 | 赤 32 | 青 18 | 青 27 | ||||||||||||
7 | 8 | 赤 14 | 赤 14 | 青点滅 8 | 青 9 | ||||||||||||
8 | 1 | 赤 6 | 赤 6 | 赤 45 | 青 1 | ||||||||||||
9 | 3 | 赤 5 | 赤 5 | 赤 44 | 黄 3 | ||||||||||||
10 | 2 | 赤 2 | 赤 2 | 赤 41 | 赤 41 | ||||||||||||
青 28 | 青 34 | 赤 39 | 赤 39 |
※数字は次の信号表示になるまでの秒数です。「青 30」の場合はあと30秒で青信号が終わることを示しています。
二段階右折をする原付や自転車等は信号交差点で右折する場合、直進する車両とみなされます。
サイト内検索対応
35650139694 35650139695 35650139696 35651139694 35651139695 35651139696 35652139694 35652139695 35652139696 鉢山町鉢山町鉢山町鉢山町鉢山町鉢山町鉢山町鉢山町鉢山町鉢山町 331-114 331-114 331-114 331-114 331-114 331-114 331-114 331-114 331-114 331-114