【江東区】木場五丁目交差点の信号サイクル

-
/136~141

ステ
ップ
秒数 歩行者用 
ab
車両用
c1~3,d1~2
車両用
c4,d3
 歩行者用 
ef
車両用
g1~3,h1~2
車両用
g4,h3
139~40青 39~40青 49~50青 49~50赤 69~70赤 69~70赤 69~70
210青 12青 12赤 34~38赤 30赤 30
32赤 87~91青 2青 2赤 24~28赤 20赤 20
44赤 85~89黄 4黄 4赤 19~23赤 18赤 18
510赤 81~85赤 81~85赤+右折矢印 10赤 15~19赤 14赤 14
62赤 71~75赤 71~75黄 2赤 4赤 4赤 4
72赤 69~73赤 69~73赤 69~73赤 2赤 2赤 2
833赤 70~74赤 70~74赤 70~74青 33青 48青 48
910赤 31~35赤 31~35赤 31~35青 15青 15
105赤 21~25赤 21~25赤 21~25赤 90~95青 5青 5
114赤 19~23赤 19~23赤 19~23赤 88~93黄 4黄 4
1211~15赤 15~19赤 15~19赤 15~19赤 84~89赤 84~89赤+右折矢印 11~15
132赤 4赤 4赤 4赤 73~74赤 73~74黄 2
142赤 2赤 2赤 2赤 71~72赤 71~72赤 71~72
青 39~40青 49~50青 49~50赤 69~70赤 69~70赤 69~70

※数字は次の信号表示になるまでの秒数です。「青 30」の場合はあと30秒で青信号が終わることを示しています。

【d】首都高速木場出入口方面から
1:左折、2:直進、3:右折

【g】東陽町方面から
1:左折、2:直進、3:直進、4:右折

【c】塩浜方面から
1:左折・直進、2:直進、3:直進、4:右折

【h】門前仲町方面から
1:左折・直進、2:直進、3:右折

このブログの人気の投稿