【江東区】首都高速木場出入口にある交差点の信号サイクル

-
/119~120

ステ
ップ
秒数 歩行者用 
a
  車両用  
b
  車両用  
c
  車両用  
d
 歩行者用 
e
11青 32~33赤 45~46赤 15赤 73~74青 1
210青 31~32赤 44~45赤 14赤 72~73
34青 21~22赤 34~35赤 4赤 62~63赤 89~90
417~18青 17~18赤+直進矢印 30~31赤+直進矢印 51~52赤 58~59赤 85~86
510赤+直進矢印 13赤+直進矢印 34赤 41赤 68
63赤 77赤+直進矢印 3赤+直進矢印 24赤 31赤 58
721赤 74青 21赤+直進矢印 21赤 28赤 55
84赤 53黄+左折矢印 4黄 4赤 7赤 34
93赤 49赤+左折矢印 22赤 30赤 3赤 30
1019赤 46赤+左折矢印 19赤 27青 19赤 27
113赤 27黄 3赤 8黄+左折矢印 3赤 8
125赤 24赤 69~70赤 5赤+左折矢印 17赤 5
1312赤 19赤 64~65赤+右折矢印 12赤+左折矢印 12青 20
143赤 7赤 52~53黄 3黄 3青 8
154赤 4赤 49~50赤 19赤 77~78青 5
青 32~33赤 45~46赤 15赤 73~74青 1

※数字は次の信号表示になるまでの秒数です。「青 30」の場合はあと30秒で青信号が終わることを示しています。

このブログの人気の投稿