【港区】台場交差点の信号サイクル
ステ ップ | 秒数 | 北側 | 南側 | 西向き | 東向き | 北向き | 南向き | 西側 | 東側 | ||||||||
1 | 11 | 青 11 | 青 11 | 青 41 | 青 41 | 赤 48 | 赤 57 | 赤 90 | 赤 90 | ||||||||
2 | 10 | 青点滅 10 | 青点滅 10 | 青 30 | 青 30 | 赤 37 | 赤 46 | 赤 79 | 赤 79 | ||||||||
3 | 20 | 赤 69 | 赤 85 | 青 20 | 青 20 | 赤 27 | 赤 36 | 赤 69 | 赤 69 | ||||||||
4 | 4 | 赤 49 | 赤 65 | 黄 4 | 黄 4 | 赤 7 | 赤 16 | 赤 49 | 赤 49 | ||||||||
5 | 3 | 赤 45 | 赤 61 | 赤+ 8 | 赤+ 3 | 赤 3 | 赤 12 | 赤 45 | 赤 45 | ||||||||
6 | 5 | 赤 42 | 赤 58 | 赤+ 5 | 赤+ 5 | 赤+ 9 | 赤 9 | 赤 42 | 赤 42 | ||||||||
7 | 2 | 赤 37 | 赤 53 | 黄 2 | 黄 2 | 赤+ 4 | 赤 4 | 赤 37 | 赤 37 | ||||||||
8 | 2 | 赤 35 | 赤 51 | 赤 33 | 赤 95 | 赤+ 2 | 赤 2 | 赤 35 | 赤 35 | ||||||||
9 | 21 | 赤 33 | 赤 49 | 赤 31 | 赤 93 | 青 21 | 青 21 | 赤 33 | 赤 33 | ||||||||
10 | 4 | 赤 12 | 赤 28 | 赤 10 | 赤 72 | 黄 4 | 黄 4 | 赤 12 | 赤 12 | ||||||||
11 | 4 | 赤 8 | 赤 24 | 赤 6 | 赤 68 | 赤+ 18 | 赤+ 4 | 赤 8 | 赤 8 | ||||||||
12 | 2 | 赤 4 | 赤 20 | 赤 2 | 赤 64 | 赤+ 14 | 黄 2 | 赤 4 | 赤 4 | ||||||||
13 | 2 | 赤 2 | 赤 18 | 赤+ 12 | 赤 62 | 赤+ 12 | 赤 119 | 赤 2 | 赤 2 | ||||||||
14 | 10 | 青 10 | 赤 16 | 赤+ 10 | 赤 60 | 赤+ 10 | 赤 117 | 青 47 | 青 47 | ||||||||
15 | 2 | 青 2 | 赤 6 | 黄 2 | 赤 50 | 黄 2 | 赤 107 | 青 37 | 青 37 | ||||||||
16 | 4 | 青 4 | 赤 4 | 赤 48 | 赤 48 | 赤 96 | 赤 105 | 青 35 | 青 35 | ||||||||
17 | 31 | 青 31 | 青 31 | 赤 44 | 赤 44 | 赤 92 | 赤 101 | 青 31 | 青 31 | ||||||||
18 | 10 | 青 10 | 青 10 | 赤 13 | 赤 13 | 赤 61 | 赤 70 | 青点滅 10 | 青点滅 10 | ||||||||
19 | 3 | 青 3 | 青 3 | 赤 3 | 赤 3 | 赤 51 | 赤 60 | 赤 93 | 赤 93 | ||||||||
0 | 青 11 | 青 11 | 青 41 | 青 41 | 赤 48 | 赤 57 | 赤 90 | 赤 90 |
※数字は次の信号表示になるまでの秒数です。「青 30」の場合はあと30秒で青信号が終わることを示しています。