【千代田区】水道橋西通りにある六差路の信号サイクル
ステ ップ | 秒数 | 歩行者用a | 車両用b | 歩行者用c | 車両用d | ||||||||||||
1 | 50 | 青 50 | 青 60 | 赤 67 | 赤 67 | ||||||||||||
2 | 8 | 青点滅 8 | 青 10 | 赤 17 | 赤 17 | ||||||||||||
3 | 2 | 赤 92 | 青 2 | 赤 9 | 赤 9 | ||||||||||||
4 | 3 | 赤 90 | 黄 3 | 赤 7 | 赤 7 | ||||||||||||
5 | 4 | 赤 87 | 赤 97 | 赤 4 | 赤 4 | ||||||||||||
6 | 18 | 赤 83 | 赤 93 | 青 18 | 青 27 | ||||||||||||
7 | 7 | 赤 65 | 赤 75 | 青点滅 7 | 青 9 | ||||||||||||
8 | 2 | 赤 58 | 赤 68 | 赤 75 | 青 2 | ||||||||||||
9 | 3 | 赤 56 | 赤 66 | 赤 73 | 黄 3 | ||||||||||||
10 | 3 | 赤 53 | 赤 63 | 赤 70 | 赤 70 | ||||||||||||
青 50 | 青 60 | 赤 67 | 赤 67 |
※数字は次の信号表示になるまでの秒数です。「青 30」の場合はあと30秒で青信号が終わることを示しています。
夜間は水道橋西通り側が黄点滅、その他の道路が赤点滅になります。
サイト内検索対応
35699139752 35699139753 35699139754 35700139752 35700139753 35700139754 35701139752 35701139753 35701139754 水道橋付近六差路